Madrid es la provincia donde más veces ha recaído el principal premio del Sorteo de Navidad
Nº de veces que ha tocado el ‘Gordo’
El premio por provincias
Entre 11 y 39 veces Valencia (22), Sevilla (17), Cádiz (16), Málaga (15), Alicante (12), Vizcaya (12) y Zaragoza (12) y Murcia (12).
Hasta 10 veces
Asturias (10), Cantabria (10), Badajoz (9), Islas Baleares (9), Granada (9), Guipúzcoa (7), Córdoba (7), A Coruña (7), Lugo (7), Burgos (6), Navarra (6), Lérida 65), La Rioja (5), Almería (5), Jaén (5), Segovia (5), Las Palmas (5), León (5), Huesca (5), Álava (3), Ciudad Real (4), Cuenca (4), Castellón (3), Valladolid (4), Albacete (4), Tenerife (4), Girona (3), Guadalajara (3), Soria (3), Palencia (2), Pontevedra (3), Toledo (3), Cáceres (3), Teruel (1), Salamanca (2), Lanzarote (2) y Huelva (2), Ávila (1), Tarragona (1), Ceuta (1) y Zamora (1).
ANTERIORES SORTEOS
En los últimos 20 años, han sido premiados con el 'Gordo' en siete ocasiones números comprendidos entre el 40.000 y el 49.999, convirtiéndose así el 4 en la decena de millar más afortunada.
Mientras que en los años anteriores el premio 'Gordo' de la Lotería de Navidad se caracterizó por estar bastante dividido entre diferentes provincias. En 2009 el premio cayó íntegramente en la provincia de Madrid, al igual que en el sorteo de 2015, cuando la suerte recayó en Roquetas de Mar (Almería), y 2016, que se fue íntegro a la capital española. Más repartido estuvo el premio en 2014 ó 2013. En el sorteo de 2017, la suerte se fue a Murcia, Lugo, Tenerife, Las Palmas, Valencia y, de nuevo, Madrid. En 2018, el Gordo ha estado muy repartido, de echo solo Teruel, Palencia, Castellón, Álava, Ceuta y Melilla.
Año | Nº del ‘Gordo’ | Provincias premiadas |
2018 | 03347 | Cuenca, Huesca, Gernika, Bilbao, Granadilla de Abona, Torrejón de Ardoz, Quiriuelas de Vidriales, Teo, Puebla de Sanabria, Granada, La Manga del Mar Menor, Santiago de Compostela, Benajarafe, Llíria, Barcelona, Pontevea, Fene, Arroyo de la Miel, Tegueste, Zaragoza, Elche, Villajoyosa, Telde, Sevilla, El Barraco, Sabadell, Trevélez, San Bartolomé, Gijón, Oviedo, La Carlota, Huesca, Santa Lucía de Tirajana, Torrox, Villamanrique de Condesa, Sevilla, Casas Ibáñez, Benidorm, Alicante, Vícar, Badajoz, Cala Ratjada, Arenal, Santpedor, Algeciras, Fuente Carretero, A Coruña, Pino, Cuenca, Olot, Salobreña, Almuñécar, Zarautz, Teror, Gáldar, Becerril, Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, La Seo d'Urgell, Leganés, Madrid, Torremolinos, Almáchar, San Pedro del Pinatar, Ourense, O Porriño, A Estrada, Bueu, Cabrillas, Lora del Río, Soria, VilaFlor, Xàtiva, Albacete, Tobarra, Orihuela, Vícar, Almería, Mieres, Oviedo, Villamayor-Piloña, Inca, Palma de Mallorca, Ca'n Picafort, Barcelona, Pineda del Mar, Cardedeu, Sant Quirze del Vallés, Terrassa, Granollers, Sant Feliu de Codines, Burgos, Cásar de Cáceres, Cáceres, Trujillo, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Vejer de la Frontera, Colindres, Torrelavega, Ampuero, San Vicente de la Barquera, Ciudad Real, Puente Genil, Córdoba, Serra de Outes, Santiago de Compostela, A Coruña, Cedeira, Carboneras de Guadazaón, Belmonte, Figueres, Sant Joan de les Fonts, Granada, Belicena, San Sebastián, Lasarte Oria, Huelva, El Rocío, Ayamonte, Huesca, Fraga, Villacarrillo, Cambil, Arnedo, Antigua, Firgas, San Francisco de Paula, Yaiza, Arrecife, Galdar, Cruce de Arinaga, León, Lugo, Vilalba, Monforte de Lemos, Collado Villalba, Getafe, Torrelaguna, San Sebastián de los Reyes, Loeches, Pozuelo de Alarcón, Coslada, Alpedrete, Marbella, San Pedro de Alcántara, Torremolinos, Ronda, Roldán, Villanueva del Río Segura, Pamplona, Pontevedra, Fitero, Sanxenxo, Redondela, Poio, Salamanca,Cepeda, Béjar, Calvarrasa de Abajo, Sevilla, Aznalcanal, Santa Cruz de Tenerife, Icos de los Vinos, Arica, San Cristóbal de la Laguna, Bajamar, Poris de Abono, Altafulla, Camarles, Teruel, El Viso de El Juan, Valencia, l'Alcúdia, Paterna, Manises, Bocairent, Ontinyent, Valladolid, Derio, Zamora, Tarazona y Zaragoza. |
2017 | 71.198 | Lugo, Madrid, Málaga, Huesca, Jaén, Lleida, Santander, Cádiz, Las palmas, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote y Valencia |
2016 | 66.513 | Madrid |
2015 | 79.140 | Roquetas de Mar (Almería) |
2014 | 13.437 | Madrid, Cádiz, Murcia, Valencia, Albacete, Cáceres, A Coruña, La Rioja, Las Palmas, León y Lugo. |
2013 | 62.246 | Madrid, Guipúzcoa, Jaén, Toledo, Palencia, Valencia, Sevilla, Asturias , Pontevedra, Barcelona |
2012 | 76.058 | A Coruña, Vizcaya, Lugo, Asturias, León, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid, Navarra, Soria, Madrid, Zaragoza, Huesca, Barcelona, Castellón, Valencia, Albacete, Alicante, Murcia, Ibiza, Badajoz, Cádiz, Ceuta, Granada, Córdoba, Jaén, Almería, Tenerife y Las Palmas |
2011 | 58.268 | Huesca |
2010 | 79.250 | Barcelona, Alicante, Tenerife, Madrid, Cáceres, Palencia, Murcia, Zaragoza y Guipúzcoa |
2009 | 78.294 | Madrid |
2008 | 32.365 | Barcelona, Alicante, Guipúzcoa, Madrid, Zaragoza, Jaén, Orense, Soria |
2007 | 06.381 | Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, A Coruña, Lérida, Madrid, Tenerife, Teruel, Toledo, Vizcaya |
2006 | 20.297 | Soria, Sevilla, Alicante, Madrid, Asturias |
2005 | 20.085 | Barcelona |
2004 | 54.600 | Lérida |
2003 | 42.473 | Lérida, La Rioja, A Coruña |
2002 | 08.103 | Murcia, Madrid, La Rioja |
2001 | 18.795 | Murcia |
2000 | 49.740 | Segovia |
1999 | 65.379 | Alicante |
1998 | 21.856 | Guipúzcoa, Madrid |
1997 | 43.728 | Granada |
1996 | 56.169 | Valencia |
1995 | 45.495 | Islas Baleares |
1994 | 49.595 | Barcelona |
1993 | 47.884 | Alicante |
1992 | 31.466 | Barcelona, Sevilla, Segovia, Zaragoza |
1991 | 47.996 | Madrid |
1990 | 32.522 | Toledo, Madrid, Valencia |
1989 | 61.714 | Valencia |
1988 | 21.583 | Asturias, Barcelona, Madrid |
Toda la actualidad y la retransmisión en directo del sorteo de Lotería del Niño.
Los premios del Sorteo de Navidad han caído de forma repartida por toda la geografía española.
Consulta los números de los décimos que hayan obtenido premio, ordenados por millares.
Toda la información que necesitas saber sobre los premios del Sorteo.
¿Un billete roto tiene validez?
Si su décimo está deteriorado debe presentarlo en una administración para que ésta, la remita a Loterías y Apuestas del Estado para su revisión
¿Te haces un lío con el vocabulario de la Lotería de Navidad?
Décimo, serie, billete... la Lotería de Navidad cuenta con un amplio vocabulario ¿quieres conocerlo?
Este 22 de diciembre el sorteo repartirá un total de 2.310 millones de euros, 70 más que en 2015. El primer premio, 'El Gordo', repartirá 660 millones de euros.
Es un producto de Prensa Ibérica Media
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de Prensa Ibérica Media. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Otros medios del grupo Prensa Ibérica Media | Contacto
Otras webs del Grupo Prensa Ibérica Media